<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Şef&#039;IM &#187; Market</title>
	<atom:link href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/tag/market/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr</link>
	<description>Vega Yazılım Yeni Nesil Restoran Otomasyon Sistemi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 06:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Paket Servis Tahsilat larında Cari kayıt (ödeme) alabilme</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglayan Uvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[paket servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Açık Hesap]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Paket servis]]></category>
		<category><![CDATA[Restorant]]></category>
		<category><![CDATA[sefim]]></category>
		<category><![CDATA[vega yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Bazı Restorant ve Kafeler de özellikle evlerden verilen paket servis siparişlerin de yoğun olarak sipariş veren bazı müşterilerimizde yarısı Nakit,K.Kartı veya Ticket gibi ödeme seçeneklerinin dışında cari kayda borç olarak ta atılabiliyor. Böyle bir durum da yapılan işlemi hem daha hızlı hemde kayıpsız atlatabilmek adına bir kac adımı takip etmemiz gerekiyor,bunun için yapılacak olan işlem; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme/carii2' title='cari tahsilat penceresi'><img width="150" height="150" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/carii2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cari tahsilat penceresi" title="cari tahsilat penceresi" /></a>
<a href='http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme/kisa2' title='kısa yollar'><img width="150" height="93" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/kısa2-150x93.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="kısa yollar" title="kısa yollar" /></a>
<a href='http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme/paket22' title='paket takip ekranı'><img width="150" height="150" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/paket22-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="paket takip ekranı" title="paket takip ekranı" /></a>
<a href='http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme/tahsilat2' title='tahsılat penceresi'><img width="150" height="150" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/tahsılat2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tahsılat penceresi" title="tahsılat penceresi" /></a>

<p>Bazı Restorant ve Kafeler de özellikle evlerden verilen paket servis siparişlerin de yoğun olarak sipariş veren bazı müşterilerimizde yarısı Nakit,K.Kartı veya Ticket gibi ödeme seçeneklerinin dışında cari kayda borç olarak ta atılabiliyor.</p>
<p>Böyle bir durum da yapılan işlemi hem daha hızlı hemde kayıpsız atlatabilmek adına bir kac adımı takip etmemiz gerekiyor,bunun için yapılacak olan işlem;</p>
<p>Müşteri siparişini verdikten paket servisten kayda alınan sipariş mutfak bölümünde hazırlanmaya baslar</p>
<p>Mutfak tan gönderilmek üzere çıkarılan siparişin programın kullanıldığı kasa tarafında siparişi götürecek olan ilgili paket servis kuryesine teslim edilir ve programa siparişin &#8220;Ahmet&#8221; adlı kurye de olduğu işlenir</p>
<p>Siparişi müşteriye teslim eden kurye kasaya geldiğinde ilgili 113,75 TL lik siparişin 50 TL sinin  Nakit ödeme ile kalanını da cari karta yazmak kaydı ile açık hesaba atılacağını bildirmesi üzerine</p>
<p>yapılacak işlem kaydı yukarıda ki resimlerde de görülmesi üzerine bu şekilde dir</p>
<p>1-Paket servis tahsilat ekranında ilgili siparişin satırı üzerine mause ile sağ tuşa basmak kaydı ile gelen kısa yollar sekmesinde &#8220;<strong>Açık hesaba aktar ve karta geç</strong> &#8221; sekmesine basılır</p>
<p>2-Açılan Cai kart ekranın da Yapılan ödeme şekli belirlenir ve kalan bakiye kontrol edildikten sonra cari kart sayfası <strong>Kaydet-Kapat</strong> diyerek kapatılır</p>
<p>3-Aslında işlemimiz burada bitiyor fakat tahsilat ekranın da hangi sipariş borçlu &#8220;<strong>Açık hesap işlemi</strong>&#8221; kullanarak çalıştığını hangi siparişinde ne kadar ödemesi var kalan bakiye nedir gibi işlemlerin görünmesi açısından tahsilat penceresinde her satır sonun da bir check digit alanı bulunmaktadır bu alan yeşil renkte aktif ise satır daki müşterinin hesabı Açık hesap işlemi ile kapatılmamış demektir.Eğerki kırmızı renkte pasif duruyorsa Müşteri ödemenin bir kısmını Nakit,Kredi kartı yada Ticket gibi ödeme araçlarıyla yada hiç ödeme yapmadan direk Cari kartı açılarak daha sonradan tahsilat yapılacak şekilde kapatıldğının göstergesidir.</p>
<p>İyi çalışmalar dilerim</p>
<p>Vega Yazılım Şef&#8217;im 2010 Restorant Proje Ekibi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/paket-servis-tahsilat-larinda-cari-kayit-odeme-alabilme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi Sayısı Ve Istatistik Raporu</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/kisi-sayisi-ve-istatistik-raporu</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/kisi-sayisi-ve-istatistik-raporu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglayan Uvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoklar-Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Pastane]]></category>
		<category><![CDATA[resmi adisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Restorant]]></category>
		<category><![CDATA[Sipariş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Kisi sayısı özelliği, özellikle persenel satış istatistiklerini garsonların baktığı müşterilere oranla çıkaran patronlar için masaya musteri geldikçe servis açan işletmeler için(oturan kişiye göre rakı servisi vodka servisi vs.) restorantına,barına,cafe sine (gün boyu-hafta boyu-ay boyu ne kadar müşteri gelmiş bunların( kaçı kadın-kaçı erkek-kaçı çocuk) görmek isteyen işletmecilerimiz ve Şef&#8217;im 2010 ailesine ileride katılacak yeni müşterilerimiz için  ayarlanmıs uygulaması cok basit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/istatistik.png" rel="lightbox[766]"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="istatistik" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/istatistik-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a>Kisi sayısı özelliği, özellikle persenel satış istatistiklerini garsonların baktığı müşterilere oranla çıkaran patronlar için masaya musteri geldikçe servis açan işletmeler için(oturan kişiye göre rakı servisi vodka servisi vs.) restorantına,barına,cafe sine (gün boyu-hafta boyu-ay boyu ne kadar müşteri gelmiş bunların(<strong> kaçı kadın-kaçı erkek-kaçı çocuk)</strong> görmek isteyen işletmecilerimiz ve Şef&#8217;im 2010 ailesine ileride katılacak yeni müşterilerimiz için  ayarlanmıs uygulaması cok basit olan Şef&#8217;im 2010 programımızın yeni sunduğu özelliktir . Rapor özelliğini devreye sokmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Iyı Calışmalar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/kisi-sayisi-ve-istatistik-raporu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlı Yazdır Barı</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/hizli-yazdir-bari</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/hizli-yazdir-bari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglayan Uvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayarlar ve Tanımlamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Restorant]]></category>
		<category><![CDATA[Sipariş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hızlı Yazdır&#8221; barı özellikle yoğun siparişlerin ve odenecek hesapların oldğu durumlarda devreye sokulabilecek feature ayarlı bi özelliktir. Kullanım şekli gayet basit ayarlanmıştır. Soldaki ekran görüntüsünden de anlayacağınız gibi Hızlı içerik gör barının hemen yanına koyulmuştur. kullanma şekli aynı içerik gördeki gibidir, kullanıcı hesabını çıkaracağı masayı seçmeden önce hızlı yazdır barına basar bar aktif olduktan sonrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/yazdirbari3.png" rel="lightbox[749]"><img class="alignleft size-medium wp-image-757" title="yazdirbari3" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/yazdirbari3-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a> &#8220;Hızlı Yazdır&#8221; barı özellikle yoğun siparişlerin ve odenecek hesapların oldğu durumlarda devreye sokulabilecek feature ayarlı bi özelliktir.</p>
<p>Kullanım şekli gayet basit ayarlanmıştır. Soldaki ekran görüntüsünden de anlayacağınız gibi Hızlı içerik gör barının hemen yanına koyulmuştur. kullanma şekli aynı içerik gördeki gibidir,</p>
<p>kullanıcı hesabını çıkaracağı masayı seçmeden önce hızlı yazdır barına basar bar aktif olduktan sonrada hesabını yazdıracağı masayı seçer işlem böylelikle tamamlanmış olur. Hızlı Yazdır Barını devreye sokabilmek için açmamız gereken registry kaydı <strong>&#8220;Feature.QuickBillPrinting&#8221;</strong> dır. Değer olarak da 1 girilmesi uygulamayı devreye sokacaktır iyi çalısmalar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/hizli-yazdir-bari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sipariş ekranında kalem tutarlarını (ürün fiyatlarını) görme</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/siparis-ekraninda-kalem-tutarlarini-urun-fiyatlarini-gorme</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/siparis-ekraninda-kalem-tutarlarini-urun-fiyatlarini-gorme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Özell.]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanım Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat görme]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Pastane]]></category>
		<category><![CDATA[Sipariş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Sipariş alma ekranında dilendiği takdirde ürün fiyatları görüntülenebilir. Özellikle yiyecek içecek gibi ürünlerin yanısıra hediyelik eşya sigara vs. satılan fast food işletmelerde ihtiyaç duyulabilecek bir özelliktir. Sipariş aşamasındayken, ürün fiyatının müşteriye söylenebilmesi için bu özellik açılabilir. Özellik açıldığında aşağıdaki şekilde görüntülenir. Bu özelliğin bir başka kullanım şeklinde satır tutarının görüntülenmesidir. İstendiği takdirde birim fiyat yerine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sipariş alma ekranında dilendiği takdirde ürün fiyatları görüntülenebilir.</p>
<p>Özellikle yiyecek içecek gibi ürünlerin yanısıra hediyelik eşya sigara vs. satılan fast food işletmelerde ihtiyaç duyulabilecek bir özelliktir.</p>
<p>Sipariş aşamasındayken, ürün fiyatının müşteriye söylenebilmesi için bu özellik açılabilir.</p>
<p>Özellik açıldığında aşağıdaki şekilde görüntülenir.<a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/siparis_ekraninda_urun_fiyati1.png" rel="lightbox[736]"><img class="alignleft size-medium wp-image-738" title="siparis_ekraninda_urun_fiyati" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/siparis_ekraninda_urun_fiyati1-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Bu özelliğin bir başka kullanım şeklinde satır tutarının görüntülenmesidir. İstendiği takdirde birim fiyat yerine o satırın toplam tutarı da görüntülenebilir.</p>
<p>Özelliğin aktif hale getirilmesi için açılması gereken registry kaydı <strong><em>&#8220;Feature.ShowOrderLineInfo&#8221; </em></strong>dır. Değer olarak 1 girilirse birim fiyat görüntülenir. 2 Girilirse tutar görüntülenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/siparis-ekraninda-kalem-tutarlarini-urun-fiyatlarini-gorme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

