<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Şef&#039;IM &#187; üretim</title>
	<atom:link href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/tag/uretim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr</link>
	<description>Vega Yazılım Yeni Nesil Restoran Otomasyon Sistemi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Özel Rapor : Tarih aralıklı hammadde sarfiyat raporu</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/ozel-rapor-tarih-aralikli-hammadde-sarfiyat-raporu</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/ozel-rapor-tarih-aralikli-hammadde-sarfiyat-raporu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayarlar ve Tanımlamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[özel rapor]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[sarfiyat]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi Şef&#8217;İM restoran otomasyonu Rapor alanında sizlerinde  kendi özel raporlarınızı yapabileceğiniz bir alan mevcut. Config içerisindeki Raporlar sekmesinde bulunan Özel Rapor butonu ile istediğiniz veri alanları ekleyip FR3 ün bütün yeteneklerini kullanarak özel rapor tasarlayabilir veya bu alan için özel bir rapor talebinde bulunabilirsiniz. Bugün sizlere bu alan için yapılmış bir özel rapordan bahsedeceğiz.Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/3.png" rel="lightbox[741]"><img class="size-medium wp-image-746 alignleft" style="border: 5px solid black; margin: 5px;" title="Hammadde Sarfiyat" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/3-300x216.png" alt="" width="300" height="216" /></a>Bildiğiniz gibi Şef&#8217;İM restoran otomasyonu Rapor alanında sizlerinde  kendi özel raporlarınızı yapabileceğiniz bir alan mevcut. Config içerisindeki Raporlar sekmesinde bulunan Özel Rapor butonu ile istediğiniz veri alanları ekleyip FR3 ün bütün yeteneklerini kullanarak özel rapor tasarlayabilir veya bu alan için özel bir rapor talebinde bulunabilirsiniz.</p>
<p>Bugün sizlere bu alan için yapılmış bir özel rapordan bahsedeceğiz.Bu rapor Şefim Üretim kullanan işletmeler için belirlenmiş tarih aralığında hangi hammadde veya ürünlerin ne kadar kullandığını (kullanılması gerektiğini) gösteren bir rapordur.<strong> Tarih Aralıklı Hammadde Sarfiyat Raporu</strong>&#8230;</p>
<p>Örneğin bir iskendercide her bir porsiyon iskender için 150 gr et kullanıyorsa gün sonunda, hafta sonunda ve ay sonunda toplam ne kadar et tüketildiğini gösteren bir rapordur.  Bu rapor ek bir özellik olarak detaya iniyor ve kullanılan hammaddenin hangi ürünler için ne miktarda kullanıldığınıda gösteriyor.</p>
<p><span id="more-741"></span></p>
<p>Raporu kullanabilmek için Üretimin gerçekleştirilmesine Alımların veya Kayıpların girilmesine ihtiyaç olmaması da ayrı bir rahatlıktır. Raporu çalıştırabilmek için programın kurulu olduğu dizinde ..\Ciktilar\CustomReports\ dizini içerisine kopyalayın. Config&#8217; i çalıştırın. Raporlar ve Özel Rapor sekmesine gelin Rapor Tasarımında &#8220;Tarih aralıklı hammadde sarfiyat raporu.frx&#8221; i seçin. ve Düzenle tuşuna basın, rapor tasarımı açılsın.</p>
<p><a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/2.png" rel="lightbox[741]"><img class="size-medium wp-image-742 alignleft" style="margin: 5px;" title="SQL Ayar" src="http://sefim.vegayazilim.com.tr/wp-content/uploads/2010/07/2-188x300.png" alt="" width="188" height="300" /></a>Ana Menüden Veri menüsüne buradan da Veri Kaynağı Ekle ye tıklayarakbir kereye mahsus raporun veritabanı ile bağlantısını yapmamız lazım. Veri Sihirbazına girildikten sonra Bağlantıyı düzenle diyerek SQL Server bağlantı verilerini girerek KAYDET dememiz yeterlidir.</p>
<p>Daha sonra alıştığımız diğer bütün raporlarda olduğu gibi Önizle diyerek karşımıza çıkacak alana tarih  aralıklarını girerek istediğimiz tarih aralığında rapor alabiliriz.</p>
<p><strong>Olması gerekenler</strong></p>
<ul>
<li>Rapor</li>
<li>Şefim Üretim</li>
<li>Eksiksiz ürün reçetesi</li>
</ul>
<p><strong>Kimlerin kullanabilir</strong></p>
<p>Bu rapor zaman aralıklı olarak envanterden ziyade hammade kullanım oranlarını görmek isteyen işşletmeler<strong>.<br />
</strong></p>
<p>NOT: Firmamız tarafında  yapılan bu özel raporlar setup ile beraber gelmeyecek sonradan istek üzerine verilecektir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/ozel-rapor-tarih-aralikli-hammadde-sarfiyat-raporu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şef&#8217;IM Üretim Çıktı&#8230;.</title>
		<link>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/sefim-uretim-cikti</link>
		<comments>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/sefim-uretim-cikti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanım Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[anvanter]]></category>
		<category><![CDATA[hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sefim.vegayazilim.com.tr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Merakla beklediğiniz Şef&#8217;IM Üretim modülü piyasaya sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için http://sefim.vegayazilim.com.tr/sefim-uretim/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. M.Akyıldız]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merakla beklediğiniz Şef&#8217;IM Üretim modülü piyasaya sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için <a href="http://sefim.vegayazilim.com.tr/sefim-uretim/">http://sefim.vegayazilim.com.tr/sefim-uretim/</a> sayfasını ziyaret edebilirsiniz.</p>
<p>M.Akyıldız</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sefim.vegayazilim.com.tr/index.php/archive/sefim-uretim-cikti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

